Jakarta (KABARIN) - Arsenal makin kukuh memimpin klasemen Liga Inggris setelah pesta gol 4-0 di kandang Leeds United pada Sabtu. Hasil ini bikin The Gunners semakin menjauh dari kejaran rival-rivalnya.
Tambahan tiga poin membuat Arsenal kini mengoleksi 53 poin. Mereka unggul cukup jauh dari Manchester City yang ada di posisi kedua dengan 47 poin. City gagal memangkas jarak setelah hanya bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur pada Minggu.
Kesempatan City terpeleset ternyata tidak dimanfaatkan Aston Villa. Tim peringkat ketiga itu justru kalah tipis 0-1 dari Brentford di kandang sendiri. Villa pun tertahan di angka 46 poin.
Di bawahnya, Manchester United terus menunjukkan tren positif. Setan Merah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham dan kini mengoleksi 41 poin untuk bertahan di posisi keempat.
Chelsea dan Liverpool juga sama-sama tersenyum di pekan ini. Chelsea naik ke peringkat kelima dengan 40 poin usai menumbangkan West Ham 3-2. Sementara Liverpool tepat di bawahnya dengan 39 poin setelah menang meyakinkan 4-1 atas Newcastle United.
Situasi berbeda dialami tim-tim papan bawah. Tiga klub di zona degradasi gagal meraih poin penuh. West Ham yang berada di posisi ke-18 harus mengakui keunggulan Chelsea dan kini mengoleksi 20 poin, masih terpaut enam poin dari batas aman.
Burnley yang menempati peringkat ke-19 dengan 15 poin baru akan menjalani laga pekan ini saat bertandang ke markas Sunderland pada Selasa dini hari WIB.
Sementara itu, Wolverhampton masih terpuruk di dasar klasemen. Kekalahan 0-2 dari Bournemouth menjadi kekalahan ke-18 mereka musim ini. Wolves baru mengumpulkan delapan poin dari 24 pertandingan.
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026